Tune IL ( NO )
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 09:40 | Grupp Q | NY1-1 | Tune IL ( NO ) | IFK Falköping blå | 2 - 3 | Läs mer | |
| 22/04 | 15:30 | Grupp Q | NY2-1 | Karlstad BK | Tune IL ( NO ) | 0 - 2 | Läs mer | |
| 22/04 | 19:40 | Grupp Q | LA3-1 | Tune IL ( NO ) | Sjövalla FK | 5 - 0 | Läs mer | |
| 23/04 | 08:50 | Kval.m 9 | NY1-1 | Tune IL ( NO ) | Gerdskens BK | 0 - 3 | Läs mer | |
| 23/04 | 13:10 | B-Slutspel | LA2-1 | Tomtens IF | Tune IL ( NO ) | 0 - 3 | Läs mer | |
| 23/04 | 16:40 | B-Slutspel | UL3-1 | BK Forward | Tune IL ( NO ) | 3 - 1 | Läs mer |
-
Tune IL ( NO ) - IFK Falköping blå 2 - 3 22/04 09:40, , Grupp Q, NY1-1 -
Karlstad BK - Tune IL ( NO ) 0 - 2 22/04 15:30, , Grupp Q, NY2-1 -
Tune IL ( NO ) - Sjövalla FK 5 - 0 22/04 19:40, , Grupp Q, LA3-1 -
Tune IL ( NO ) - Gerdskens BK 0 - 3 23/04 08:50, , Kval.m 9, NY1-1 -
Tomtens IF - Tune IL ( NO ) 0 - 3 23/04 13:10, , B-Slutspel, LA2-1 -
BK Forward - Tune IL ( NO ) 3 - 1 23/04 16:40, , B-Slutspel, UL3-1
Grupp Q
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tune IL ( NO ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | 6 |
| Karlstad BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 6 |
| IFK Falköping blå | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 |
| Sjövalla FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 1 |
Kval.m 9
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerdskens BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| Tune IL ( NO ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Grønn |
| Reserv 1: röd vit randiga |