BK Forward
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04 | 09:40 | Grupp N | NY2-1 | Älvsjö AIK | BK Forward | 2 - 0 | Läs mer | |
22/04 | 13:00 | Grupp N | LA3-1 | BK Forward | Tidaholms gif svart | 2 - 0 | Läs mer | |
22/04 | 19:40 | Grupp N | BJ2-1 | Älvsborgs FF, lag svart | BK Forward | 0 - 10 | Läs mer | |
23/04 | 08:50 | Kval.m 7 | UL3-1 | Adolfsbergs IK P04 Övre | BK Forward | 4 - 3 | Läs mer | |
23/04 | 13:10 | B-Slutspel | LA1-1 | Lidköpings FK | BK Forward | 0 - 5 | Läs mer | |
23/04 | 16:40 | B-Slutspel | UL3-1 | BK Forward | Tune IL ( NO ) | 3 - 1 | Läs mer | |
23/04 | 18:20 | B-Slutspel | NY1-1 | Väsby IK P04U | BK Forward | 0 - 1 | Läs mer | |
23/04 | 19:30 | B-Slutspel | NY2-1 | BK Forward | Älvsborgs FF, lag blå | 5 - 0 | Läs mer |
-
Älvsjö AIK - BK Forward 2 - 0 22/04 09:40, , Grupp N, NY2-1 -
BK Forward - Tidaholms gif svart 2 - 0 22/04 13:00, , Grupp N, LA3-1 -
Älvsborgs FF, lag svart - BK Forward 0 - 10 22/04 19:40, , Grupp N, BJ2-1 -
Adolfsbergs IK P04 Övre - BK Forward 4 - 3 23/04 08:50, , Kval.m 7, UL3-1 -
Lidköpings FK - BK Forward 0 - 5 23/04 13:10, , B-Slutspel, LA1-1 -
BK Forward - Tune IL ( NO ) 3 - 1 23/04 16:40, , B-Slutspel, UL3-1 -
Väsby IK P04U - BK Forward 0 - 1 23/04 18:20, , B-Slutspel, NY1-1 -
BK Forward - Älvsborgs FF, lag blå 5 - 0 23/04 19:30, , B-Slutspel, NY2-1
Grupp N
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Älvsjö AIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 9 |
BK Forward | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-2 | 10 | 6 |
Tidaholms gif svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 |
Älvsborgs FF, lag svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-23 | -22 | 0 |
Kval.m 7
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolfsbergs IK P04 Övre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1 | 3 |
BK Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Gul/svart |
Reserv 1: svart |