Bråtens IK P-05
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | 19:50 | Grupp E | NY2-1 | Bele Barkarby FF | Bråtens IK P-05 | 7 - 0 | Läs mer | |
| 22/04 | 09:40 | Grupp E | LA1-1 | Bråtens IK P-05 | Skara FC P05 2 | 0 - 4 | Läs mer | |
| 22/04 | 12:10 | Grupp E | UL2-1 | Tölö IF Svart | Bråtens IK P-05 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 22/04 | 17:10 | Kval.m 15 | BI2-1 | IF Väster Grön | Bråtens IK P-05 | 3 - 1 | Läs mer | |
| 23/04 | 11:20 | D-Slutspel | LA3-1 | KFUM Oslo 4 | Bråtens IK P-05 | 6 - 1 | Läs mer |
-
Bele Barkarby FF - Bråtens IK P-05 7 - 0 21/04 19:50, , Grupp E, NY2-1 -
Bråtens IK P-05 - Skara FC P05 2 0 - 4 22/04 09:40, , Grupp E, LA1-1 -
Tölö IF Svart - Bråtens IK P-05 3 - 0 22/04 12:10, , Grupp E, UL2-1 -
IF Väster Grön - Bråtens IK P-05 3 - 1 22/04 17:10, , Kval.m 15, BI2-1 -
KFUM Oslo 4 - Bråtens IK P-05 6 - 1 23/04 11:20, , D-Slutspel, LA3-1
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bele Barkarby FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-1 | 14 | 9 |
| Tölö IF Svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 |
| Skara FC P05 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 |
| Bråtens IK P-05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | -14 | 0 |
Kval.m 15
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Väster Grön | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| Bråtens IK P-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Rosa |
| Reserv 1: Blått |