AIK P04 svart
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04 | 09:40 | Grupp L | UL1-1 | AIK P04 svart | Lidköpings FK | 0 - 2 | Läs mer | |
22/04 | 13:00 | Grupp L | NY1-1 | Jonsereds IF | AIK P04 svart | 2 - 0 | Läs mer | |
22/04 | 18:50 | Grupp L | BJ1-1 | Smedby AIS Vit | AIK P04 svart | 1 - 3 | Läs mer | |
23/04 | 08:50 | Kval.m 33 | LA3-1 | AIK P04 svart | Skultorps IF | 9 - 0 | Läs mer | |
23/04 | 13:10 | C-Slutspel | LA3-1 | Karslunds IF HFK - Röd | AIK P04 svart | 3 - 4 | Läs mer | |
23/04 | 15:50 | C-Slutspel | HÅ-1 | AIK P04 svart | Tidaholms gif svart | 3 - 4 | Läs mer |
-
AIK P04 svart - Lidköpings FK 0 - 2 22/04 09:40, , Grupp L, UL1-1 -
Jonsereds IF - AIK P04 svart 2 - 0 22/04 13:00, , Grupp L, NY1-1 -
Smedby AIS Vit - AIK P04 svart 1 - 3 22/04 18:50, , Grupp L, BJ1-1 -
AIK P04 svart - Skultorps IF 9 - 0 23/04 08:50, , Kval.m 33, LA3-1 -
Karslunds IF HFK - Röd - AIK P04 svart 3 - 4 23/04 13:10, , C-Slutspel, LA3-1 -
AIK P04 svart - Tidaholms gif svart 3 - 4 23/04 15:50, , C-Slutspel, HÅ-1
Grupp L
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonsereds IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 9 |
Lidköpings FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-8 | -6 | 4 |
AIK P04 svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
Smedby AIS Vit | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 |
Kval.m 33
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK P04 svart | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 3 |
Skultorps IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | -9 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svart |
Reserv 1: vit |