Åldersgrupp:

Grupper P12

Grupp A

Lag S V O F GM-IM D P
IK Oddevold 3 3 0 0 22-1 21 9
Skövde AIK Vit 3 2 0 1 7-4 3 6
HGH vit 3 1 0 2 7-11 -4 3
IFK TIdaholm Blå 3 0 0 3 0-20 -20 0
Till gruppen

Grupp B

Lag S V O F GM-IM D P
IF Elfsborg gul 3 2 1 0 5-2 3 7
Vålerenga Fotball Ivrig 1 3 2 0 1 8-4 4 6
Levene/Skogslunds IF 3 1 0 2 1-6 -5 3
Råda BK 3 3 0 1 2 3-5 -2 1
Till gruppen

Grupp C

Lag S V O F GM-IM D P
Råslätt SK 3 3 0 0 13-1 12 9
Ulvåkers IF 3 2 0 1 8-4 4 6
Råda BK 1 3 1 0 2 7-7 0 3
IFK Tidaholm 3 0 0 3 1-17 -16 0
Till gruppen

Grupp D

Lag S V O F GM-IM D P
Skövde AIK Röd 3 2 0 1 7-3 4 6
HGH röd 3 1 2 0 4-2 2 5
IF Elfsborg svart 3 1 1 1 3-6 -3 4
norrahammars ik 3 0 1 2 5-8 -3 1
Till gruppen

Grupp E

Lag S V O F GM-IM D P
Hovås Billdal 3 2 1 0 9-1 8 7
IFK Falköping blå 3 2 1 0 9-1 8 7
IF Haga 3 0 1 2 2-10 -8 1
Våmbs IF 3 0 1 2 2-10 -8 1
Till gruppen

Grupp F

Lag S V O F GM-IM D P
Habo IF 3 2 1 0 4-0 4 7
IFK Falköping vit 3 1 2 0 3-1 2 5
Barnarps IF 3 1 1 1 4-3 1 4
Skoftebyns IF 3 0 0 3 1-8 -7 0
Till gruppen

Grupp G

Lag S V O F GM-IM D P
Tidaholms Giff Svart 3 2 0 1 7-4 3 6
Råda BK 2 3 2 0 1 4-3 1 6
Onsala BK Blå 3 1 1 1 3-4 -1 4
Skara FC blå 3 0 1 2 3-6 -3 1
Till gruppen

Grupp H

Lag S V O F GM-IM D P
Halmstad BK Svart 3 3 0 0 18-0 18 9
Skultorps IF 3 2 0 1 6-5 1 6
Onsala BK Vit 3 1 0 2 2-6 -4 3
IFK Hjo 3 0 0 3 1-16 -15 0
Till gruppen

Grupp I

Lag S V O F GM-IM D P
Halmstad BK Blå 3 3 0 0 15-6 9 9
Onsala BK Röd 3 2 0 1 6-3 3 6
Skara FC vit 3 1 0 2 4-10 -6 3
Anderstorps IF 3 0 0 3 4-10 -6 0
Till gruppen

Grupp J

Lag S V O F GM-IM D P
Onsala BK Gul 3 2 1 0 7-1 6 7
Vålerenga Fotball Ivrig 2 3 2 1 0 7-2 5 7
Tidaholms Giff Vit 3 1 0 2 1-4 -3 3
LSSK, Lekeryd Svarttorps Sportklubb 3 0 0 3 1-9 -8 0
Till gruppen

Grupp K

Lag S V O F GM-IM D P
IFK Mariestad 3 3 0 0 9-3 6 9
Rackeby IK 3 2 0 1 9-5 4 6
IFK Skövde Blå 3 1 0 2 4-8 -4 3
Ekhagens IF 3 0 0 3 4-10 -6 0
Till gruppen

Grupp L

Lag S V O F GM-IM D P
Sjömarken/Sandared 3 3 0 0 14-2 12 9
IFK Skövde Vit 3 1 1 1 5-9 -4 4
Hovslätts IK 3 1 0 2 2-3 -1 3
J-södra 3 0 1 2 3-10 -7 1
Till gruppen