| Åldersgrupp: |
|---|
Grupper P12
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoftebyns IF Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 9 |
| Jönköpings södra vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-5 | 8 | 6 |
| Skövde AIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | 3 |
| Stenstorps IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-23 | -23 | 0 |
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Karlskoga Gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-0 | 20 | 9 |
| IFK Falköping Blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | 6 |
| Ekedalens SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 | 3 |
| IFK Hjo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Öxnehaga | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-1 | 14 | 9 |
| Askims IK Röd | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 6 |
| Grolanda/Floby IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | -5 | 3 |
| IF Elfsborg Vit | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-16 | -15 | 0 |
Grupp D
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Elfsborg gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-0 | 15 | 9 |
| Turun Weikot röd | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 6 |
| Tenhults IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 3 |
| IF Tymer | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-21 | -20 | 0 |
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Karlskoga Blå | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 7 |
| Jönköpings södra grön | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 6 |
| Hovslätts IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 3 |
| Igelstorp IK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
Grupp F
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turun Weikot svart | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 |
| IFK Skövde FK blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-1 | 10 | 6 |
| Husqvarna FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-11 | -10 | 3 |
| IFK Falköping Vit | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
Grupp G
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnilse IS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 3 | 7 |
| Norrstrands IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 5 | 6 |
| IF Elfsborg svart | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 4 |
| Norra Fågelås IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 |
Grupp H
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG&IF | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 5 |
| IFK Skövde vit | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 4 |
| Skoftebyns IF Svart | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 |
| Turun Weikot Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | -4 | 3 |