Åldersgrupp: |
---|
Grupper P10 f.2015
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Oddevold 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Falköping Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Skövde AIK VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Torslanda IK/P2015 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Vårgårda IK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Nässjö FF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
skultorps if P-15 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vårgårda IK Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Falköping Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
BK Trix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Råslätt SK Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Skövde AIK Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IK Oddevold 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ifk Hjo vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Oddevold 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Falköping Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Skövde AIK Röd/Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Tidaholm P10 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Nässjö FF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Lagans AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Torslanda IK/P2015 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Tidaholm P10 Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Skövde AIK GRÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
skultorps if P-15 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Assyriska ik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Råslätt SK Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ifk Hjo blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Skövde AIK Vit/Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |