Åldersgrupp: |
---|
Grupper P11
Steg 1
Grupp A
Lag | S |
---|---|
BK Häcken Gul | 3 |
Kinna IF röd | 3 |
AIK FF U svart | 3 |
Skövde AIK Lag 2 | 3 |
Grupp B
Grupp C
Grupp D
Grupp E
Lag | S |
---|---|
Ik Tord | 3 |
IFK Skövde vit | 3 |
Hovslätts IK | 3 |
Lidköpings Fk Röd | 3 |
Grupp F
Grupp G
Lag | S |
---|---|
AIK FF U vit | 3 |
Skultorps IF | 3 |
IK Vista | 3 |
IFK Falköping Blå | 3 |
Grupp H
Grupp I
Steg 2
Grupp A/Omg 2
Lag | S |
---|---|
Husqvarna FF blå | 3 |
BK Häcken Svart | 3 |
IF Elfsborg 3 | 3 |
BK Häcken Gul | 3 |
Grupp B/Omg 2
Lag | S |
---|---|
Ik Tord | 3 |
AIK FF U vit | 3 |
Adolfsbergs IK Gul | 3 |
Skövde AIK lag 1 | 3 |
Grupp C/Omg 2
Lag | S |
---|---|
IF Elfsborg 1 | 3 |
Kinna IF röd | 3 |
Kinna IF blå | 3 |
IFK Skövde Blå | 3 |
Grupp D/Omg 2
Lag | S |
---|---|
Bankeryd SK Vit | 3 |
Bankeryd SK Svart | 3 |
Skultorps IF | 3 |
IFK Skövde vit | 3 |
Grupp E/Omg 2
Lag | S |
---|---|
Lidköpings Fk svart | 3 |
IK Vista | 3 |
Husqvarna FF marin | 3 |
Mariestads BK | 3 |
Grupp F/Omg 2
Lag | S |
---|---|
Husqvarna FF vit | 3 |
BK Häcken Vit | 3 |
Lidköpings Fk Vit | 3 |
Hovslätts IK | 3 |