| Åldersgrupp: |
|---|
Grupper P12 9-m
Steg 1
Grupp A
| Lag | S |
|---|---|
| Degerfors IF Ungdom | 3 |
| Gnosjö IF P06 | 3 |
| BP 06-10 | 3 |
| IFK Tidaholm P 12 | 3 |
Grupp B
| Lag | S |
|---|---|
| Arentorp/Helås FK | 3 |
| Tölö IF | 3 |
| Skultorps IF | 3 |
| LEDIGPLATS 1 | 3 |
Grupp C
| Lag | S |
|---|---|
| Hovås Billdal IF - Röd | 3 |
| Lillån FK grön | 3 |
| Våmbs IF | 3 |
| AIK P06 vit | 3 |
Grupp D
Grupp E
| Lag | S |
|---|---|
| Backatorp if 1 | 3 |
| Halvorstorp IS | 3 |
| Bråtens IK | 3 |
| Karlslunds IF HFK Blå | 3 |
Grupp F
| Lag | S |
|---|---|
| Lillån FK | 3 |
| AIK P06 svart | 3 |
| Hovås Billdal IF - Vit | 3 |
| Irsta IF | 3 |
Grupp G
| Lag | S |
|---|---|
| Backatorp if 2 | 3 |
| Skövde AIK | 3 |
| Tölö IF Vit | 3 |
| LEDIGPLATS 2 | 3 |
Steg 2
Grupp A/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| Arentorp/Helås FK | 3 |
| Lillån FK | 3 |
| Backatorp if 1 | 3 |
| Degerfors IF Ungdom | 3 |
Grupp B/Omg 2
Grupp C/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| BP 06-10 | 3 |
| Halvorstorp IS | 3 |
| AIK P06 svart | 3 |
| Tölö IF | 3 |
Grupp D/Omg 2
Grupp E/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| Karlslunds IF HFK Röd | 3 |
| Bråtens IK | 3 |
| Våmbs IF | 3 |
| Skultorps IF | 3 |
Grupp F/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| Alingsås IF | 3 |
| AIK P06 vit | 3 |
| Tölö IF Vit | 3 |
| Irsta IF | 3 |