Åldersgrupp: |
---|
Grupper P10
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Falköping Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Bankeryd SK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Jönköpings Södra IF Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Hjulsbro IK lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Tidaholms Giff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Råda BK Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skultorps IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IK Vista/P 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Jönköpings Södra IF Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Skövde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Falköping Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK TROLLHÄTTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Skövde blått | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Råda BK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Skoftebyns IF Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Skövde AIK P10 LAG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Hjulsbro IK lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Bankeryd SK Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariestads BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Skövde vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Jönköpings Södra IF Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Skövde AIK P10 Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Bankeryd SK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Skoftebyns IF Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |