Åldersgrupp: |
---|
Grupper P11
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Elfsborg gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 9 |
N Fågelås IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 5 | 6 |
Bankeryds SK K | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-17 | -10 | 1 |
IFK Skövde FK blå | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-14 | -10 | 1 |
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna FF I | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 |
Ekedalens SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 |
Tibro AIK gul | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | 4 |
Vakant 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Askims IK II | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-0 | 15 | 9 |
Bankeryds SK S | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 |
IFK Falköping blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 |
Värings GIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | -13 | 0 |
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skövde AIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 6 |
Tenhults IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 |
Tidaholms G&IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 1 | 3 |
Bankeryds SK B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 |
Grupp E
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Askims IK I | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 9 |
Husqvarna FF II | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 6 |
IFK Kumla vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 3 |
Ulvåkers IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-16 | -15 | 0 |
Grupp F
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latorps IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 9 |
Norrstrands IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 6 | 6 |
IFK Falköping vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-12 | -10 | 3 |
Habo IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 |
Grupp G
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-Södra | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 7 |
IFK Kumla blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 6 |
Näsets SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-2 | 6 | 4 |
IF Elfsborg svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 |
Grupp H
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Skövde FK vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 |
Tibro AIK vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 |
BK Forward | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 |
Vakant 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |