P11 Grupp G
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habo IF Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 4 | 9 |
Egnahems BK Svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | 3 | 6 |
IFK Falköping Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 3 |
Karlskoga SK 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-18 | -15 | 0 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04 | 08:00 | P11 | Grupp G | NY2 | Habo IF Vit | IFK Falköping Blå | 1 - 0 | Läs mer |
23/04 | 09:00 | P11 | Grupp G | NY3 | Egnahems BK Svart | Karlskoga SK 2 | 5 - 2 | Läs mer |
23/04 | 10:00 | P11 | Grupp G | NY3 | IFK Falköping Blå | Egnahems BK Svart | 2 - 3 | Läs mer |
23/04 | 11:00 | P11 | Grupp G | NY2 | Karlskoga SK 2 | Habo IF Vit | 1 - 3 | Läs mer |
23/04 | 12:00 | P11 | Grupp G | NY2 | Habo IF Vit | Egnahems BK Svart | 3 - 2 | Läs mer |
23/04 | 13:00 | P11 | Grupp G | NY2 | IFK Falköping Blå | Karlskoga SK 2 | 10 - 0 | Läs mer |
-
Habo IF Vit - IFK Falköping Blå 1 - 0 23/04 08:00, P11, Grupp G, NY2 -
Egnahems BK Svart - Karlskoga SK 2 5 - 2 23/04 09:00, P11, Grupp G, NY3 -
IFK Falköping Blå - Egnahems BK Svart 2 - 3 23/04 10:00, P11, Grupp G, NY3 -
Karlskoga SK 2 - Habo IF Vit 1 - 3 23/04 11:00, P11, Grupp G, NY2 -
Habo IF Vit - Egnahems BK Svart 3 - 2 23/04 12:00, P11, Grupp G, NY2 -
IFK Falköping Blå - Karlskoga SK 2 10 - 0 23/04 13:00, P11, Grupp G, NY2
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
Habo IF Vit | Blå/Vit | Västar | |
IFK Falköping Blå | Blå | - | |
Egnahems BK Svart | Orange | Orange väst | |
Karlskoga SK 2 | Orange | Vit |