F10 Grupp E
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Derby | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-1 | 17 | 9 |
Trollhättans BoIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-8 | -5 | 6 |
FALKÖPINGS KIK vit | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 |
Bankeryds SK Svart | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 1 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04 | 08:30 | F10 | Grupp E | UL3 | Bankeryds SK Svart | FALKÖPINGS KIK vit | 1 - 1 | Läs mer |
23/04 | 09:30 | F10 | Grupp E | UL3 | Trollhättans BoIS | BK Derby | 0 - 8 | Läs mer |
23/04 | 10:30 | F10 | Grupp E | UL2 | FALKÖPINGS KIK vit | Trollhättans BoIS | 0 - 2 | Läs mer |
23/04 | 11:30 | F10 | Grupp E | UL2 | BK Derby | Bankeryds SK Svart | 7 - 1 | Läs mer |
23/04 | 12:30 | F10 | Grupp E | UL3 | Bankeryds SK Svart | Trollhättans BoIS | 0 - 1 | Läs mer |
23/04 | 13:30 | F10 | Grupp E | UL3 | FALKÖPINGS KIK vit | BK Derby | 0 - 3 | Läs mer |
-
Bankeryds SK Svart - FALKÖPINGS KIK vit 1 - 1 23/04 08:30, F10, Grupp E, UL3 -
Trollhättans BoIS - BK Derby 0 - 8 23/04 09:30, F10, Grupp E, UL3 -
FALKÖPINGS KIK vit - Trollhättans BoIS 0 - 2 23/04 10:30, F10, Grupp E, UL2 -
BK Derby - Bankeryds SK Svart 7 - 1 23/04 11:30, F10, Grupp E, UL2 -
Bankeryds SK Svart - Trollhättans BoIS 0 - 1 23/04 12:30, F10, Grupp E, UL3 -
FALKÖPINGS KIK vit - BK Derby 0 - 3 23/04 13:30, F10, Grupp E, UL3
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
Bankeryds SK Svart | Gul | Vit | |
FALKÖPINGS KIK vit | Röd | VIT | |
Trollhättans BoIS | Röd | Röd/Behöver väst | |
BK Derby | grön/svart | rosa |