P13 11-m Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 |
BK Häcken svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
If Haga P03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-6 | 4 | 3 |
Dingtuna GIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | -12 | 0 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04 | 08:00 | P13 11-m | Grupp A | FR3 | Dingtuna GIF | BK Forward | 0 - 2 | Läs mer |
23/04 | 11:20 | P13 11-m | Grupp A | FR2 | BK Häcken svart | If Haga P03 | 3 - 1 | Läs mer |
23/04 | 13:00 | P13 11-m | Grupp A | FR3 | BK Forward | BK Häcken svart | 4 - 0 | Läs mer |
23/04 | 13:50 | P13 11-m | Grupp A | TI2 | If Haga P03 | Dingtuna GIF | 8 - 1 | Läs mer |
23/04 | 16:20 | P13 11-m | Grupp A | FR1 | Dingtuna GIF | BK Häcken svart | 0 - 3 | Läs mer |
23/04 | 16:20 | P13 11-m | Grupp A | IP1 | BK Forward | If Haga P03 | 2 - 1 | Läs mer |
-
Dingtuna GIF - BK Forward 0 - 2 23/04 08:00, P13 11-m, Grupp A, FR3 -
BK Häcken svart - If Haga P03 3 - 1 23/04 11:20, P13 11-m, Grupp A, FR2 -
BK Forward - BK Häcken svart 4 - 0 23/04 13:00, P13 11-m, Grupp A, FR3 -
If Haga P03 - Dingtuna GIF 8 - 1 23/04 13:50, P13 11-m, Grupp A, TI2 -
Dingtuna GIF - BK Häcken svart 0 - 3 23/04 16:20, P13 11-m, Grupp A, FR1 -
BK Forward - If Haga P03 2 - 1 23/04 16:20, P13 11-m, Grupp A, IP1
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
Dingtuna GIF | Svart | Vit | |
BK Forward | Gul | Svart | |
BK Häcken svart | gulsvart | röd | |
If Haga P03 | Svart | Vit |