P10 Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidaholms Giff Svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 9 |
vedums ais | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 3 |
IFK Skövde 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 3 |
Karlskoga SK 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | -7 | 3 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04 | 08:00 | P10 | Grupp A | UL2 | Tidaholms Giff Svart | IFK Skövde 1 | 5 - 0 | Läs mer |
26/04 | 09:00 | P10 | Grupp A | UL2 | Karlskoga SK 1 | vedums ais | 2 - 5 | Läs mer |
26/04 | 10:00 | P10 | Grupp A | UL3 | IFK Skövde 1 | Karlskoga SK 1 | 1 - 2 | Läs mer |
26/04 | 11:00 | P10 | Grupp A | UL3 | vedums ais | Tidaholms Giff Svart | 1 - 2 | Läs mer |
26/04 | 12:00 | P10 | Grupp A | UL5 | Tidaholms Giff Svart | Karlskoga SK 1 | 5 - 0 | Läs mer |
26/04 | 13:00 | P10 | Grupp A | UL5 | IFK Skövde 1 | vedums ais | 3 - 2 | Läs mer |
-
Tidaholms Giff Svart - IFK Skövde 1 5 - 0 26/04 08:00, P10, Grupp A, UL2 -
Karlskoga SK 1 - vedums ais 2 - 5 26/04 09:00, P10, Grupp A, UL2 -
IFK Skövde 1 - Karlskoga SK 1 1 - 2 26/04 10:00, P10, Grupp A, UL3 -
vedums ais - Tidaholms Giff Svart 1 - 2 26/04 11:00, P10, Grupp A, UL3 -
Tidaholms Giff Svart - Karlskoga SK 1 5 - 0 26/04 12:00, P10, Grupp A, UL5 -
IFK Skövde 1 - vedums ais 3 - 2 26/04 13:00, P10, Grupp A, UL5
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
Tidaholms Giff Svart | Svart/Vit | Vit/Svart | |
IFK Skövde 1 | Blå | vit | |
Karlskoga SK 1 | Blå | Vit | |
vedums ais | röd | blå |