P11 Grupp I
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnarps IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 |
J-Södra/Grön | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 6 |
Tomtens IF vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 3 |
Saltsjö-Boo IF (orange) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | 08:30 | P11 | Grupp I | UL5 | Tomtens IF vit | Saltsjö-Boo IF (orange) | 2 - 0 | Läs mer |
25/04 | 09:30 | P11 | Grupp I | UL5 | J-Södra/Grön | Barnarps IF | 1 - 4 | Läs mer |
25/04 | 10:30 | P11 | Grupp I | UL6 | Saltsjö-Boo IF (orange) | J-Södra/Grön | 1 - 6 | Läs mer |
25/04 | 11:30 | P11 | Grupp I | UL7 | Barnarps IF | Tomtens IF vit | 3 - 0 | Läs mer |
25/04 | 12:30 | P11 | Grupp I | NY2 | Tomtens IF vit | J-Södra/Grön | 0 - 5 | Läs mer |
25/04 | 13:30 | P11 | Grupp I | NY3 | Saltsjö-Boo IF (orange) | Barnarps IF | 0 - 3 | Läs mer |
-
Tomtens IF vit - Saltsjö-Boo IF (orange) 2 - 0 25/04 08:30, P11, Grupp I, UL5 -
J-Södra/Grön - Barnarps IF 1 - 4 25/04 09:30, P11, Grupp I, UL5 -
Saltsjö-Boo IF (orange) - J-Södra/Grön 1 - 6 25/04 10:30, P11, Grupp I, UL6 -
Barnarps IF - Tomtens IF vit 3 - 0 25/04 11:30, P11, Grupp I, UL7 -
Tomtens IF vit - J-Södra/Grön 0 - 5 25/04 12:30, P11, Grupp I, NY2 -
Saltsjö-Boo IF (orange) - Barnarps IF 0 - 3 25/04 13:30, P11, Grupp I, NY3
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
Tomtens IF vit | Gul | Vit | |
Saltsjö-Boo IF (orange) | Svart | Orange | |
J-Södra/Grön | Grön | Västar | |
Barnarps IF | Vinröd | Gula västar |