P11 Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgnahemsBK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | 6 | 7 |
| IFK Falköping | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 |
| Habo IF Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | 3 |
| Tomtens IF gul | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | -12 | 0 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 08:30 | P11 | Grupp A | NY3 | IFK Falköping | Habo IF Vit | 1 - 0 | Läs mer |
| 25/04 | 09:00 | P11 | Grupp A | NY3 | EgnahemsBK | Tomtens IF gul | 3 - 0 | Läs mer |
| 25/04 | 10:00 | P11 | Grupp A | UL4 | Habo IF Vit | EgnahemsBK | 0 - 3 | Läs mer |
| 25/04 | 11:00 | P11 | Grupp A | UL5 | Tomtens IF gul | IFK Falköping | 1 - 3 | Läs mer |
| 25/04 | 12:00 | P11 | Grupp A | UL6 | IFK Falköping | EgnahemsBK | 0 - 0 | Läs mer |
| 25/04 | 13:00 | P11 | Grupp A | NY2 | Habo IF Vit | Tomtens IF gul | 8 - 1 | Läs mer |
-
IFK Falköping - Habo IF Vit 1 - 0 25/04 08:30, P11, Grupp A, NY3 -
EgnahemsBK - Tomtens IF gul 3 - 0 25/04 09:00, P11, Grupp A, NY3 -
Habo IF Vit - EgnahemsBK 0 - 3 25/04 10:00, P11, Grupp A, UL4 -
Tomtens IF gul - IFK Falköping 1 - 3 25/04 11:00, P11, Grupp A, UL5 -
IFK Falköping - EgnahemsBK 0 - 0 25/04 12:00, P11, Grupp A, UL6 -
Habo IF Vit - Tomtens IF gul 8 - 1 25/04 13:00, P11, Grupp A, NY2
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| IFK Falköping | Blå | Vit | |
| Habo IF Vit | Blå-Vit randig | Röd | |
| EgnahemsBK | orange | väst | |
| Tomtens IF gul | gul | vit |