P10 Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-Södra, Lag Grön | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-0 | 11 | 7 |
IFK Skövde 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 |
Tomtens IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 |
Ulvåkers IF Röd | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | -7 | 1 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04 | 08:00 | P10 | Grupp B | UL 6 | Ulvåkers IF Röd | IFK Skövde 1 | 1 - 2 | Läs mer |
27/04 | 08:30 | P10 | Grupp B | UL 6 | Tomtens IF | J-Södra, Lag Grön | 0 - 5 | Läs mer |
27/04 | 10:00 | P10 | Grupp B | UL 7 | IFK Skövde 1 | Tomtens IF | 3 - 2 | Läs mer |
27/04 | 10:30 | P10 | Grupp B | UL 7 | J-Södra, Lag Grön | Ulvåkers IF Röd | 6 - 0 | Läs mer |
27/04 | 12:00 | P10 | Grupp B | UL 8 | Ulvåkers IF Röd | Tomtens IF | 2 - 2 | Läs mer |
27/04 | 12:30 | P10 | Grupp B | UL 8 | IFK Skövde 1 | J-Södra, Lag Grön | 0 - 0 | Läs mer |
-
Ulvåkers IF Röd - IFK Skövde 1 1 - 2 27/04 08:00, P10, Grupp B, UL 6 -
Tomtens IF - J-Södra, Lag Grön 0 - 5 27/04 08:30, P10, Grupp B, UL 6 -
IFK Skövde 1 - Tomtens IF 3 - 2 27/04 10:00, P10, Grupp B, UL 7 -
J-Södra, Lag Grön - Ulvåkers IF Röd 6 - 0 27/04 10:30, P10, Grupp B, UL 7 -
Ulvåkers IF Röd - Tomtens IF 2 - 2 27/04 12:00, P10, Grupp B, UL 8 -
IFK Skövde 1 - J-Södra, Lag Grön 0 - 0 27/04 12:30, P10, Grupp B, UL 8
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
Ulvåkers IF Röd | Röd/ Svart | Röd /Svart | |
IFK Skövde 1 | Blå | Vit | |
Tomtens IF | Gul | Svart | |
J-Södra, Lag Grön | Grön | Västar |