P11 Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk Häcken | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 |
Karlskoga SK 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 |
Halvorstorps IS gul | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 |
Onsala BK 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 3 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04 | 14:00 | P11 | Grupp D | UL 6 | Bk Häcken | Halvorstorps IS gul | 3 - 1 | Läs mer |
26/04 | 14:00 | P11 | Grupp D | UL 7 | Karlskoga SK 1 | Onsala BK 1 | 0 - 3 | Läs mer |
26/04 | 16:00 | P11 | Grupp D | NY 2 | Halvorstorps IS gul | Karlskoga SK 1 | 1 - 4 | Läs mer |
26/04 | 16:30 | P11 | Grupp D | NY 2 | Onsala BK 1 | Bk Häcken | 0 - 6 | Läs mer |
26/04 | 18:00 | P11 | Grupp D | UL 4 | Bk Häcken | Karlskoga SK 1 | 1 - 0 | Läs mer |
26/04 | 18:30 | P11 | Grupp D | UL 4 | Halvorstorps IS gul | Onsala BK 1 | 3 - 1 | Läs mer |
-
Bk Häcken - Halvorstorps IS gul 3 - 1 26/04 14:00, P11, Grupp D, UL 6 -
Karlskoga SK 1 - Onsala BK 1 0 - 3 26/04 14:00, P11, Grupp D, UL 7 -
Halvorstorps IS gul - Karlskoga SK 1 1 - 4 26/04 16:00, P11, Grupp D, NY 2 -
Onsala BK 1 - Bk Häcken 0 - 6 26/04 16:30, P11, Grupp D, NY 2 -
Bk Häcken - Karlskoga SK 1 1 - 0 26/04 18:00, P11, Grupp D, UL 4 -
Halvorstorps IS gul - Onsala BK 1 3 - 1 26/04 18:30, P11, Grupp D, UL 4
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
Bk Häcken | svart | s | |
Halvorstorps IS gul | gul | svart | |
Karlskoga SK 1 | vit | orange | |
Onsala BK 1 | vit | - |