P14 f.2008 Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakant 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Vakant 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Vakant 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Vakant 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 08:00 | P14 f.2008 | Grupp A | TI1. | Vakant 3 | Vakant 4 | 0 - 0 | Läs mer |
| 30/04 | 08:50 | P14 f.2008 | Grupp A | TI1. | Vakant 1 | Vakant 2 | 0 - 0 | Läs mer |
| 30/04 | 11:20 | P14 f.2008 | Grupp A | TI1. | Vakant 2 | Vakant 3 | 0 - 0 | Läs mer |
| 30/04 | 12:10 | P14 f.2008 | Grupp A | TI1. | Vakant 4 | Vakant 1 | 0 - 0 | Läs mer |
| 30/04 | 14:40 | P14 f.2008 | Grupp A | TI1. | Vakant 2 | Vakant 4 | 0 - 0 | Läs mer |
| 30/04 | 15:30 | P14 f.2008 | Grupp A | TI1. | Vakant 1 | Vakant 3 | 0 - 0 | Läs mer |
-
Vakant 3 - Vakant 4 0 - 0 30/04 08:00, P14 f.2008, Grupp A, TI1. -
Vakant 1 - Vakant 2 0 - 0 30/04 08:50, P14 f.2008, Grupp A, TI1. -
Vakant 2 - Vakant 3 0 - 0 30/04 11:20, P14 f.2008, Grupp A, TI1. -
Vakant 4 - Vakant 1 0 - 0 30/04 12:10, P14 f.2008, Grupp A, TI1. -
Vakant 2 - Vakant 4 0 - 0 30/04 14:40, P14 f.2008, Grupp A, TI1. -
Vakant 1 - Vakant 3 0 - 0 30/04 15:30, P14 f.2008, Grupp A, TI1.
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| Vakant 1 | Svart | Vit | |
| Vakant 2 | Svart | Vit | |
| Vakant 3 | Svart | Vit | |
| Vakant 4 | Svart | Vit |