F11 Grupp D
| Lag | S |
|---|---|
| Jönköpings Södra IF | 3 |
| Bankeryd sk svart | 3 |
| Lekstorps IF | 3 |
| Jonsereds IF svart | 3 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 09:30 | F11 | Grupp D | TI2 | Jonsereds IF svart | Bankeryd sk svart | Läs mer | |
| 28/04 | 10:00 | F11 | Grupp D | TI2 | Jönköpings Södra IF | Lekstorps IF | Läs mer | |
| 28/04 | 11:30 | F11 | Grupp D | TI2 | Lekstorps IF | Jonsereds IF svart | Läs mer | |
| 28/04 | 12:00 | F11 | Grupp D | TI2 | Bankeryd sk svart | Jönköpings Södra IF | Läs mer | |
| 28/04 | 13:30 | F11 | Grupp D | TI2 | Jonsereds IF svart | Jönköpings Södra IF | Läs mer | |
| 28/04 | 14:00 | F11 | Grupp D | TI2 | Bankeryd sk svart | Lekstorps IF | Läs mer |
-
Jonsereds IF svart - Bankeryd sk svart 28/04 09:30, F11, Grupp D, TI2 -
Jönköpings Södra IF - Lekstorps IF 28/04 10:00, F11, Grupp D, TI2 -
Lekstorps IF - Jonsereds IF svart 28/04 11:30, F11, Grupp D, TI2 -
Bankeryd sk svart - Jönköpings Södra IF 28/04 12:00, F11, Grupp D, TI2 -
Jonsereds IF svart - Jönköpings Södra IF 28/04 13:30, F11, Grupp D, TI2 -
Bankeryd sk svart - Lekstorps IF 28/04 14:00, F11, Grupp D, TI2
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| Jonsereds IF svart | gul/svart | - | |
| Bankeryd sk svart | Gult | Svart | |
| Jönköpings Södra IF | Grön | Väst | |
| Lekstorps IF | Grön/vit | Inga reservtröjor |