P10 Grupp F
Lag | S |
---|---|
IK Sturehov Röd | 3 |
AIK City | 3 |
Bankeryds SK Gul | 3 |
Näsets SK P08 Hamburg | 3 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04 | 15:00 | P10 | Grupp F | UL4 | Näsets SK P08 Hamburg | AIK City | Läs mer | |
28/04 | 16:00 | P10 | Grupp F | UL4 | Bankeryds SK Gul | IK Sturehov Röd | Läs mer | |
28/04 | 17:00 | P10 | Grupp F | UL4 | IK Sturehov Röd | Näsets SK P08 Hamburg | Läs mer | |
28/04 | 18:00 | P10 | Grupp F | UL4 | AIK City | Bankeryds SK Gul | Läs mer | |
28/04 | 19:00 | P10 | Grupp F | UL3 | Näsets SK P08 Hamburg | Bankeryds SK Gul | Läs mer | |
28/04 | 19:00 | P10 | Grupp F | UL4 | AIK City | IK Sturehov Röd | Läs mer |
-
Näsets SK P08 Hamburg - AIK City 28/04 15:00, P10, Grupp F, UL4 -
Bankeryds SK Gul - IK Sturehov Röd 28/04 16:00, P10, Grupp F, UL4 -
IK Sturehov Röd - Näsets SK P08 Hamburg 28/04 17:00, P10, Grupp F, UL4 -
AIK City - Bankeryds SK Gul 28/04 18:00, P10, Grupp F, UL4 -
Näsets SK P08 Hamburg - Bankeryds SK Gul 28/04 19:00, P10, Grupp F, UL3 -
AIK City - IK Sturehov Röd 28/04 19:00, P10, Grupp F, UL4
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
Näsets SK P08 Hamburg | Vinröd | Gul | |
AIK City | Svart | Västar | |
Bankeryds SK Gul | Gul | - | |
IK Sturehov Röd | Röd | Blå |