P11 Grupp I
| Lag | S |
|---|---|
| Kinna IF blå | 3 |
| Husqvarna FF marin | 3 |
| Adolfsbergs IK Vit | 3 |
| IFK Skövde svart | 3 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 14:30 | P11 | Grupp I | UL2 | IFK Skövde svart | Husqvarna FF marin | Läs mer | |
| 28/04 | 15:00 | P11 | Grupp I | UL2 | Kinna IF blå | Adolfsbergs IK Vit | Läs mer | |
| 28/04 | 16:00 | P11 | Grupp I | UL2 | Adolfsbergs IK Vit | IFK Skövde svart | Läs mer | |
| 28/04 | 16:30 | P11 | Grupp I | UL2 | Husqvarna FF marin | Kinna IF blå | Läs mer | |
| 28/04 | 17:30 | P11 | Grupp I | UL3 | IFK Skövde svart | Kinna IF blå | Läs mer | |
| 28/04 | 18:00 | P11 | Grupp I | UL3 | Husqvarna FF marin | Adolfsbergs IK Vit | Läs mer |
-
IFK Skövde svart - Husqvarna FF marin 28/04 14:30, P11, Grupp I, UL2 -
Kinna IF blå - Adolfsbergs IK Vit 28/04 15:00, P11, Grupp I, UL2 -
Adolfsbergs IK Vit - IFK Skövde svart 28/04 16:00, P11, Grupp I, UL2 -
Husqvarna FF marin - Kinna IF blå 28/04 16:30, P11, Grupp I, UL2 -
IFK Skövde svart - Kinna IF blå 28/04 17:30, P11, Grupp I, UL3 -
Husqvarna FF marin - Adolfsbergs IK Vit 28/04 18:00, P11, Grupp I, UL3
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| IFK Skövde svart | Blå | Gul | |
| Husqvarna FF marin | Blå/blå randig | Röd | |
| Kinna IF blå | Röd | Saknas | |
| Adolfsbergs IK Vit | Svart | Väst Blå |