P11 Grupp A
| Lag | S |
|---|---|
| BK Häcken Gul | 3 |
| Kinna IF röd | 3 |
| AIK FF U svart | 3 |
| Skövde AIK Lag 2 | 3 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 14:30 | P11 | Grupp A | UL4 | Kinna IF röd | AIK FF U svart | Läs mer | |
| 28/04 | 15:30 | P11 | Grupp A | UL4 | BK Häcken Gul | Skövde AIK Lag 2 | Läs mer | |
| 28/04 | 16:30 | P11 | Grupp A | UL4 | AIK FF U svart | BK Häcken Gul | Läs mer | |
| 28/04 | 17:30 | P11 | Grupp A | UL4 | Skövde AIK Lag 2 | Kinna IF röd | Läs mer | |
| 28/04 | 18:30 | P11 | Grupp A | UL4 | Skövde AIK Lag 2 | AIK FF U svart | Läs mer | |
| 28/04 | 19:30 | P11 | Grupp A | UL4 | BK Häcken Gul | Kinna IF röd | Läs mer |
-
Kinna IF röd - AIK FF U svart 28/04 14:30, P11, Grupp A, UL4 -
BK Häcken Gul - Skövde AIK Lag 2 28/04 15:30, P11, Grupp A, UL4 -
AIK FF U svart - BK Häcken Gul 28/04 16:30, P11, Grupp A, UL4 -
Skövde AIK Lag 2 - Kinna IF röd 28/04 17:30, P11, Grupp A, UL4 -
Skövde AIK Lag 2 - AIK FF U svart 28/04 18:30, P11, Grupp A, UL4 -
BK Häcken Gul - Kinna IF röd 28/04 19:30, P11, Grupp A, UL4
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| BK Häcken Gul | Gul/svart | Vit/grå | |
| Skövde AIK Lag 2 | Röd | Grln | |
| Kinna IF röd | Röd | Saknas | |
| AIK FF U svart | Svart | Vit |