F16 Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGH | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 9 |
Tallboda IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 4 |
Skultorps IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 |
IK Zenith lag grön | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 1 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 | 08:50 | F16 | Grupp A | TI1. | Skultorps IF | Tallboda IF | 0 - 1 | Läs mer |
21/04 | 09:40 | F16 | Grupp A | NY1. | IK Zenith lag grön | HGH | 0 - 2 | Läs mer |
21/04 | 12:10 | F16 | Grupp A | TI1. | HGH | Skultorps IF | 4 - 0 | Läs mer |
21/04 | 13:50 | F16 | Grupp A | UL3. | IK Zenith lag grön | Skultorps IF | 2 - 3 | Läs mer |
21/04 | 17:10 | F16 | Grupp A | UL2. | Tallboda IF | IK Zenith lag grön | 2 - 2 | Läs mer |
21/04 | 18:50 | F16 | Grupp A | TI1. | HGH | Tallboda IF | 3 - 0 | Läs mer |
-
Skultorps IF - Tallboda IF 0 - 1 21/04 08:50, F16, Grupp A, TI1. -
IK Zenith lag grön - HGH 0 - 2 21/04 09:40, F16, Grupp A, NY1. -
HGH - Skultorps IF 4 - 0 21/04 12:10, F16, Grupp A, TI1. -
IK Zenith lag grön - Skultorps IF 2 - 3 21/04 13:50, F16, Grupp A, UL3. -
Tallboda IF - IK Zenith lag grön 2 - 2 21/04 17:10, F16, Grupp A, UL2. -
HGH - Tallboda IF 3 - 0 21/04 18:50, F16, Grupp A, TI1.
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
IK Zenith lag grön | Grön | Vit | |
HGH | Röd/Blårandig | Rosa | |
Skultorps IF | Gul | Svart | |
Tallboda IF | vit | Blå |