P15 Grupp I
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDIGPLATS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 |
LEDIGPLATS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 6 |
LEDIGPLATS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
LEDIGPLATS 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 | 08:00 | P15 | Grupp I | KU2. | LEDIGPLATS 1 | LEDIGPLATS 4 | 3 - 0 | Läs mer |
21/04 | 09:40 | P15 | Grupp I | HÅ1. | LEDIGPLATS 2 | LEDIGPLATS 3 | 2 - 0 | Läs mer |
21/04 | 13:50 | P15 | Grupp I | KU2. | LEDIGPLATS 3 | LEDIGPLATS 1 | 0 - 2 | Läs mer |
21/04 | 15:30 | P15 | Grupp I | LA1. | LEDIGPLATS 4 | LEDIGPLATS 2 | 0 - 2 | Läs mer |
21/04 | 18:50 | P15 | Grupp I | KU1. | LEDIGPLATS 4 | LEDIGPLATS 3 | 0 - 1 | Läs mer |
21/04 | 19:40 | P15 | Grupp I | UL2. | LEDIGPLATS 1 | LEDIGPLATS 2 | 1 - 0 | Läs mer |
-
LEDIGPLATS 1 - LEDIGPLATS 4 3 - 0 21/04 08:00, P15, Grupp I, KU2. -
LEDIGPLATS 2 - LEDIGPLATS 3 2 - 0 21/04 09:40, P15, Grupp I, HÅ1. -
LEDIGPLATS 3 - LEDIGPLATS 1 0 - 2 21/04 13:50, P15, Grupp I, KU2. -
LEDIGPLATS 4 - LEDIGPLATS 2 0 - 2 21/04 15:30, P15, Grupp I, LA1. -
LEDIGPLATS 4 - LEDIGPLATS 3 0 - 1 21/04 18:50, P15, Grupp I, KU1. -
LEDIGPLATS 1 - LEDIGPLATS 2 1 - 0 21/04 19:40, P15, Grupp I, UL2.
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
LEDIGPLATS 1 | Grön | grön | |
LEDIGPLATS 4 | s | s | |
LEDIGPLATS 2 | Svart | Svart | |
LEDIGPLATS 3 | Svart | Svart |