P15 Grupp G
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fristad/Sparsör/Borgstena | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 |
| IFK Falköping | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 |
| Smedby AIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
| Landvetter IS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | 08:00 | P15 | Grupp G | HÅ1. | IFK Falköping | Landvetter IS | 1 - 1 | Läs mer |
| 21/04 | 09:40 | P15 | Grupp G | FR3. | Smedby AIS | Fristad/Sparsör/Borgstena | 1 - 1 | Läs mer |
| 21/04 | 13:50 | P15 | Grupp G | TI1. | Landvetter IS | Smedby AIS | 0 - 2 | Läs mer |
| 21/04 | 16:20 | P15 | Grupp G | TI1. | Fristad/Sparsör/Borgstena | IFK Falköping | 1 - 1 | Läs mer |
| 21/04 | 18:00 | P15 | Grupp G | SK1. | IFK Falköping | Smedby AIS | 1 - 0 | Läs mer |
| 21/04 | 18:50 | P15 | Grupp G | HÅ1. | Landvetter IS | Fristad/Sparsör/Borgstena | 0 - 1 | Läs mer |
-
IFK Falköping - Landvetter IS 1 - 1 21/04 08:00, P15, Grupp G, HÅ1. -
Smedby AIS - Fristad/Sparsör/Borgstena 1 - 1 21/04 09:40, P15, Grupp G, FR3. -
Landvetter IS - Smedby AIS 0 - 2 21/04 13:50, P15, Grupp G, TI1. -
Fristad/Sparsör/Borgstena - IFK Falköping 1 - 1 21/04 16:20, P15, Grupp G, TI1. -
IFK Falköping - Smedby AIS 1 - 0 21/04 18:00, P15, Grupp G, SK1. -
Landvetter IS - Fristad/Sparsör/Borgstena 0 - 1 21/04 18:50, P15, Grupp G, HÅ1.
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| IFK Falköping | Blå | Vit | |
| Landvetter IS | Grön | västar | |
| Smedby AIS | Svart | Vit | |
| Fristad/Sparsör/Borgstena | Svart | vit |