P11 Grupp I/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| IFK Skövde svart | 3 |
| Tidaholms GIF VIT | 3 |
| IFK Falköping Blå | 3 |
| IFK Falköping Vit | 3 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 08:00 | P11 | Grupp I/Omg 2 | IP3 | IFK Falköping Vit | IFK Skövde svart | Läs mer | |
| 29/04 | 08:30 | P11 | Grupp I/Omg 2 | IP3 | Tidaholms GIF VIT | IFK Falköping Blå | Läs mer | |
| 29/04 | 10:00 | P11 | Grupp I/Omg 2 | IP3 | IFK Falköping Blå | IFK Falköping Vit | Läs mer | |
| 29/04 | 10:30 | P11 | Grupp I/Omg 2 | IP3 | IFK Skövde svart | Tidaholms GIF VIT | Läs mer | |
| 29/04 | 12:00 | P11 | Grupp I/Omg 2 | IP3 | Tidaholms GIF VIT | IFK Falköping Vit | Läs mer | |
| 29/04 | 12:30 | P11 | Grupp I/Omg 2 | IP3 | IFK Falköping Blå | IFK Skövde svart | Läs mer |
-
IFK Falköping Vit - IFK Skövde svart 29/04 08:00, P11, Grupp I/Omg 2, IP3 -
Tidaholms GIF VIT - IFK Falköping Blå 29/04 08:30, P11, Grupp I/Omg 2, IP3 -
IFK Falköping Blå - IFK Falköping Vit 29/04 10:00, P11, Grupp I/Omg 2, IP3 -
IFK Skövde svart - Tidaholms GIF VIT 29/04 10:30, P11, Grupp I/Omg 2, IP3 -
Tidaholms GIF VIT - IFK Falköping Vit 29/04 12:00, P11, Grupp I/Omg 2, IP3 -
IFK Falköping Blå - IFK Skövde svart 29/04 12:30, P11, Grupp I/Omg 2, IP3
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| Tidaholms GIF VIT | Svart-Vit | Västar | |
| IFK Falköping Blå | Blå | Blå | |
| IFK Falköping Vit | Blå | Blå | |
| IFK Skövde svart | Blå | Gul |