P11 Grupp D/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| Bankeryd SK Vit | 3 |
| Bankeryd SK Svart | 3 |
| Skultorps IF | 3 |
| IFK Skövde vit | 3 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 14:00 | P11 | Grupp D/Omg 2 | UL4 | Bankeryd SK Vit | Skultorps IF | Läs mer | |
| 29/04 | 14:30 | P11 | Grupp D/Omg 2 | UL4 | Bankeryd SK Svart | IFK Skövde vit | Läs mer | |
| 29/04 | 15:15 | P11 | Grupp D/Omg 2 | UL4 | Skultorps IF | Bankeryd SK Svart | Läs mer | |
| 29/04 | 15:45 | P11 | Grupp D/Omg 2 | UL4 | IFK Skövde vit | Bankeryd SK Vit | Läs mer | |
| 29/04 | 16:30 | P11 | Grupp D/Omg 2 | UL4 | Bankeryd SK Svart | Bankeryd SK Vit | Läs mer | |
| 29/04 | 17:00 | P11 | Grupp D/Omg 2 | UL4 | IFK Skövde vit | Skultorps IF | Läs mer |
-
Bankeryd SK Vit - Skultorps IF 29/04 14:00, P11, Grupp D/Omg 2, UL4 -
Bankeryd SK Svart - IFK Skövde vit 29/04 14:30, P11, Grupp D/Omg 2, UL4 -
Skultorps IF - Bankeryd SK Svart 29/04 15:15, P11, Grupp D/Omg 2, UL4 -
IFK Skövde vit - Bankeryd SK Vit 29/04 15:45, P11, Grupp D/Omg 2, UL4 -
Bankeryd SK Svart - Bankeryd SK Vit 29/04 16:30, P11, Grupp D/Omg 2, UL4 -
IFK Skövde vit - Skultorps IF 29/04 17:00, P11, Grupp D/Omg 2, UL4
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| Bankeryd SK Svart | Gul | Väst | |
| IFK Skövde vit | Blå | Västar grön | |
| Bankeryd SK Vit | Gul | Väst | |
| Skultorps IF | Gul | Väst |