P11 Grupp B/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| Ik Tord | 3 |
| AIK FF U vit | 3 |
| Adolfsbergs IK Gul | 3 |
| Skövde AIK lag 1 | 3 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 08:00 | P11 | Grupp B/Omg 2 | UL3 | AIK FF U vit | Skövde AIK lag 1 | Läs mer | |
| 29/04 | 08:30 | P11 | Grupp B/Omg 2 | UL3 | Ik Tord | Adolfsbergs IK Gul | Läs mer | |
| 29/04 | 10:00 | P11 | Grupp B/Omg 2 | UL3 | Skövde AIK lag 1 | Ik Tord | Läs mer | |
| 29/04 | 10:30 | P11 | Grupp B/Omg 2 | UL3 | Adolfsbergs IK Gul | AIK FF U vit | Läs mer | |
| 29/04 | 12:00 | P11 | Grupp B/Omg 2 | UL3 | Ik Tord | AIK FF U vit | Läs mer | |
| 29/04 | 12:30 | P11 | Grupp B/Omg 2 | UL3 | Adolfsbergs IK Gul | Skövde AIK lag 1 | Läs mer |
-
AIK FF U vit - Skövde AIK lag 1 29/04 08:00, P11, Grupp B/Omg 2, UL3 -
Ik Tord - Adolfsbergs IK Gul 29/04 08:30, P11, Grupp B/Omg 2, UL3 -
Skövde AIK lag 1 - Ik Tord 29/04 10:00, P11, Grupp B/Omg 2, UL3 -
Adolfsbergs IK Gul - AIK FF U vit 29/04 10:30, P11, Grupp B/Omg 2, UL3 -
Ik Tord - AIK FF U vit 29/04 12:00, P11, Grupp B/Omg 2, UL3 -
Adolfsbergs IK Gul - Skövde AIK lag 1 29/04 12:30, P11, Grupp B/Omg 2, UL3
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| Ik Tord | Lila | Vit | |
| Adolfsbergs IK Gul | Svart | Väst Grön | |
| AIK FF U vit | Svart | Vit | |
| Skövde AIK lag 1 | Röd | Vit |